
ABC
0,6/1 kV AG Havai Hat Kabloları
| İletkenlerin Sayısı ve Anma Kesit Alanı | Yalıtılmış İletkenler | Askı Teli | Kablo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayı ve Kesit Alanı | Tel Sayısı | Ortalama Çap | İletken DC Direnci 20C | Akım Taşıma Kapasitesi | Sayı ve Kesit Alanı | Akım Taşıma Kapasitesi | Askı Teli Ortalama Çapı | Kopma Yükü | İletken DC Direnci 20C | Bükülü Çap | Yaklaşık Net Ağırlık | |
| mm | mm | pcs | mm | ohm/km | A | mm | A | mm | kN | ohm/km | mm | kg/km | 
| 1×16 | 1×16 | 7 | 4,60 | 1,910 | 60 | — | — | — | — | — | — | 64 | 
| 1×25 | 1×25 | 7 | 5,90 | 1,200 | 112 | — | — | — | — | — | — | 93 | 
| 1×35 | 1×35 | 7 | 6,90 | 0,868 | 138 | — | — | — | — | — | — | 122 | 
| 1×50 | 1×50 | 7 | 8,10 | 0,641 | 168 | — | — | — | — | — | — | 164 | 
| 1×70 | 1×70 | 19 | 9,70 | 0,443 | 213 | — | — | — | — | — | — | 225 | 
| 1×95 | 1×95 | 19 | 11,40 | 0,320 | 258 | — | — | — | — | — | — | 314 | 
| 1×120 | 1×120 | 19 | 12,80 | 0,253 | 300 | — | — | — | — | — | — | 385 | 
| 1×150 | 1×150 | 19 | 14×10 | 0,206 | 344 | — | — | — | — | — | — | 462 | 
| 2×16 | 2×16 | 7 | 4,60 | 1<1,910 | 60 | — | — | — | — | — | 15 | 128 | 
| 2×25 | 2×25 | 7 | 5,90 | 1,200 | 112 | — | — | — | — | — | 17 | 187 | 
| 2×50 | 2×50 | 7 | 8,10 | 0,641 | 168 | — | — | — | — | — | 22 | 328 | 
| 2×70 | 2×70 | 19 | 9,70 | 0,443 | 213 | — | — | — | — | — | 25 | 450 | 
| 3×16 | 3×16 | 7 | 4,60 | 1,910 | 60 | — | — | — | — | — | 16 | 192 | 
| 3×25 | 3×25 | 7 | 5,90 | 1,200 | 112 | — | — | — | — | — | 19 | 280 | 
| 3×35 | 3×35 | 7 | 6,90 | 0,868 | 138 | — | — | — | — | — | 21 | 365 | 
| 3×50 | 3×50 | 7 | 8,10 | 0,641 | 168 | — | — | — | — | — | 24 | 492 | 
| 3×70 | 3×70 | 19 | 9,70 | 0,443 | 213 | — | — | — | — | — | 28 | 675 | 
| 3×95 | 3×95 | 19 | 11,40 | 0,320 | 258 | — | — | — | — | — | 32 | 943 | 
| 3×120 | 3×120 | 19 | 12,80 | 0,253 | 300 | — | — | — | — | — | 35 | 1156 | 
| 3×150 | 3×150 | 19 | 14,10 | 0,206 | 344 | — | — | — | — | – | 38 | 1385 | 
| 4×16 | 4×16 | 7 | 4,60 | 1,910 | 60 | — | — | — | — | — | 18 | 256 | 
| 4×25 | 4×25 | 7 | 5,90 | 1,200 | 112 | — | — | — | — | — | 22 | 374 | 
| 4×35 | 4×35 | 7 | 6,90 | 0,868 | 138 | — | — | — | — | — | 26 | 487 | 
| 4×50 | 4×50 | 7 | 8,10 | 0,641 | 168 | — | — | — | — | — | 27 | 656 | 
| 4×70 | 4×70 | 19 | 9,70 | 0,443 | 213 | — | — | — | — | — | 31 | 900 | 
| 4×95 | 4×95 | 19 | 11,40 | 0,320 | 258 | — | — | — | — | — | 36 | 1257 | 
| 4×120 | 4×120 | 19 | 12,80 | 0,253 | 300 | — | — | — | — | — | 40 | 1542 | 
| 4×150 | 4×150 | 19 | 14,10 | 0,206 | 344 | — | — | — | — | — | 43 | 1847 | 
| >3×25+16 | 3×25 | 7 | 5,90 | 1,200 | 112 | — | — | 5,00 | 4,72 | 2,210 | 20 | 351 | 
| 3×35+16 | 3×35 | 7 | 6,90 | 0,868 | 138 | — | — | 5,00 | 4,72 | 2,210 | 22 | 436 | 
| 3×50+25 | 3×50 | 7 | 8,10 | 0,641 | 168 | — | — | 5,90 | 7,4 | 1,380 | 25 | 590 | 
| 3×70+35 | 3×70 | 19 | 9,70 | 0,443 | 213 | — | — | 6,90 | 10,3 | 0,186 | 29 | 802 | 
| 3×95+50 | 3×95 | 19 | 11,40 | 0,320 | 258 | — | — | 8,20 | 14,2 | 0,720 | 34 | 1114 | 
| 3x120x70 | 3×120 | 19 | 12,80 | 0,253 | 300 | — | — | 9,80 | 20,6 | 0,493 | 37 | 1392 | 
| 3×150+70 | 3×150 | 19 | 14,10 | 0,206 | 344 | — | — | 9,80 | 20,6 | 0,493 | 40 | 1621 | 
| 3×95+70 | 3×95 | 19 | 11,50 | 0,320 | 258 | — | — | 9,80 | 20,6 | 0,500 | 44 | 1200 | 

