Alaşım :
Çap Aralığı :
Bobin Ağırlığı :
| Kod Code |
Yeni Kod New Code |
Kesit Section |
Tel Sayısı No of Wires |
Tel Çapı mm Wire Diameter |
Çap mm Diameter |
Kopma Mukavemeti Breaking Strength N |
Elektriksel Direnç Electrical Resistance Ω/km |
Birim Ağırlık Unit Mass kg/km |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum | Çelik | Toplam | Al | St | %St | Al | St | Toplam | Al | St | Al | Toplam | |||||
| LA-30 | 27-AL 1/9-ST1A | 8.74 | 1.45 | 6.86 | — | — | — | 6 | 1 | 7 | 1.36 | 1.36 | 2.38 | 7.14 | 914 | 1.0736 | 107.8 |
| LA-45 | 47-AL 1/9-ST1A | 13.67 | 2.28 | 9.65 | — | — | — | 6 | 1 | 7 | 1.60 | 1.60 | 2.73 | 8.36 | 1492 | 0.7332 | 169.2 |
| LA-70 | 67-AL 1/9-ST1A | 20.26 | 3.39 | 12.01 | — | — | — | 6 | 1 | 7 | 1.80 | 1.80 | 3.07 | 9.40 | 2112 | 0.5035 | 244.7 |
Not: Üstteki tablo örnek amaçlı seçilmiş satırlar içerir. Tam standarda göre tüm satırlar eklenebilir.
| Kod | Eski Kod | Alüminyum Kesiti | Çelik Kesiti | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma Mukavemeti (N) | DC Direnç (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-AL 1/9-ST1A | FA 16/1 | 26.7 | 3.3 | 6/1 | 2.06 / 2.06 | 8.44 | 145.6 | 7150 | 1.0776 |
| 38-AL 1/9-ST1A | FA 25/1 | 36.0 | 4.5 | 6/1 | 2.46 / 2.46 | 9.36 | 195.2 | 10300 | 0.7603 |
| 53-AL 1/9-ST1A | FA 35/1 | 52.8 | 6.1 | 6/1 | 3.00 / 3.00 | 11.40 | 290.5 | 15100 | 0.5149 |
| Kod | Tel Sayısı | Tel Çapı (Al/St) | Dış Çap (mm) | Al Kesit (mm²) | St Kesit (mm²) | Toplam Kesit (mm²) | Kopma (N) | Kütle (kg/km) | DC R (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/16 | 6/1 | 4.50 / 1.50 | 15.30 | 95.1 | 16.0 | 111.1 | 32,837 | 408 | 0.2741 |
| 120/19 | 6/1 | 4.72 / 1.57 | 16.30 | 120.2 | 19.0 | 139.2 | 39,451 | 497 | 0.2384 |
| 240/40 | 26/7 | 3.00 / 2.10 | 22.80 | 240.2 | 39.6 | 279.8 | 82,865 | 824 | 0.1442 |
| Kod | Yeni Kod | Alüminyum Kesiti | Çelik Kesiti | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma Mukavemeti (N) | DC Direnç (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2.5 | 15-AL/4/9-ST1A | 15.3 | 2.54 | 6/1 | 1.80 / 1.80 | 8.60 | 86.9 | 6,867 | 1.0925 |
| 35/6 | 34-AL/4/9-ST1A | 34.4 | 5.71 | 6/1 | 2.70 / 2.70 | 11.50 | 195.0 | 13,827 | 0.6127 |
| 70/12 | 67-AL/4/9-ST1A | 68.2 | 12.0 | 6/1 | 3.30 / 3.30 | 14.10 | 390.0 | 27,700 | 0.2980 |
| Kod (BS) | Yeni Kod | Alüminyum Kesiti | Çelik Kesiti | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma Mukavemeti (N) | DC Direnç (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mole | 11-AL/2 ST1 A | 10.6 | 1.57 | 6/1 | 1.50 / 1.50 | 6.15 | 48.2 | 4,748 | 2.7072 |
| Squirrel | 21-AL/3 ST1 A | 26.2 | 3.37 | 6/1 | 2.26 / 2.26 | 9.06 | 119.7 | 11,087 | 1.0948 |
| Gopher | 28-AL/4 ST1 A | 36.7 | 4.71 | 6/1 | 2.59 / 2.59 | 10.36 | 167.8 | 15,662 | 0.7831 |
| Kod | Eski Kod (ACSR) | Alüminyum Kesiti | Çelik Kesiti | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma Mukavemeti (N) | DC Direnç (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-AL/1/9-ST1A | ACSR 3/4 SPARROW | 33.8 | 5.54 | 6/1 | 2.68 / 2.68 | 9.36 | 133.6 | 8,145 | 0.8167 |
| 54-AL/1/9-ST1A | ACSR 54/9 RAVEN | 53.5 | 9.53 | 6/1 | 3.00 / 3.00 | 11.40 | 211.8 | 12,786 | 0.5150 |
| 85-AL/1/9-ST1A | ACSR 85/14 PIGEON | 83.5 | 14.4 | 6/1 | 3.53 / 3.53 | 13.40 | 329.2 | 19,837 | 0.3376 |
Not: Dış tabakanın adım yönü sağ eldir (Z)
| Kod | Kompozisyon (Al/St) | Kesit mm² | Ör. Çap (mm) | Birim Ağırlık kg/km | Direnç Ω/km | Akım Kap. (A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | St | Top. | Ø | Al | St | Top. | DC 20°C | AC 75°C | |||
| Turkey | 6x/1x | 16.88 | 1.68 | 18.56 | 8.60 | 36.8 | 17.3 | 54.1 | 5.295 | 2.114 | 110 |
| Swan | 6x/1x | 24.62 | 2.42 | 27.04 | 9.80 | 53.8 | 25.3 | 79.1 | 3.665 | 1.459 | 145 |
| Squirrel | 6x/1x | 26.12 | 2.62 | 28.74 | 9.96 | 57.1 | 26.8 | 83.9 | 3.447 | 1.374 | 165 |
| Kod | Kompozisyon (Al/St) | Kesit Al (mm²) | Kesit St (mm²) | Toplam (mm²) | Ø (mm) | Ağırlık (kg/km) | DC Ω/km | AC Ω/km | Akım (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stilt | 24x/3x | 79.2 | 9.12 | 88.3 | 26.82 | 1004.5 | 0.286 | 0.208 | 930 |
| Drake | 26x/7x | 137.3 | 22.7 | 160.0 | 28.74 | 1524.2 | 0.175 | 0.127 | 975 |
| Condor | 30x/7x | 194.0 | 32.0 | 226.0 | 31.75 | 2133.9 | 0.140 | 0.101 | 1075 |
| Kod | Kompozisyon (Al/St) | Kesit Al (mm²) | Kesit St (mm²) | Toplam (mm²) | Ø (mm) | Ağırlık (kg/km) | DC Ω/km | AC Ω/km | Akım (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grouse | 12x/7x | 40.94 | 6.24 | 47.18 | 9.42 | 221.7 | 1.162 | 0.856 | 200 |
| Minorca | 12x/7x | 72.64 | 10.61 | 83.25 | 11.61 | 355.1 | 0.656 | 0.483 | 260 |
| Leghorn | 13x/7x | 124.2 | 22.69 | 146.9 | 16.08 | 606.8 | 0.383 | 0.281 | 360 |
| Kod | Eski Kod | Alüminyum Kesiti | Çelik Kesiti | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma (N) | DC R (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-AL/1/9-ST1A | RAVEN | 53.5 | 9.53 | 6/1 | 3.00 / 3.00 | 11.40 | 211.8 | 12,786 | 0.5150 |
| 85-AL/1/9-ST1A | PIGEON | 83.5 | 14.4 | 6/1 | 3.53 / 3.53 | 13.40 | 329.2 | 19,837 | 0.3376 |
| 283-AL/1/24-ST1A | PARTRIDGE | 282.7 | 24.0 | 30/7 | 3.53 / 2.35 | 28.70 | 874.9 | 76,180 | 0.1548 |
Not: Dış tabakanın adım yönü sağ eldir (Z)
| Kod | Kesit (mm²) | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma Mukavemeti (N) | DC Direnç (Ω/km) | Akım Kapasitesi (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | St | Toplam | Al | St | Al | St | Ø | Toplam | Min | 20°C | ||
| ACSR 6/1 - 50 | 50.0 | 8.3 | 58.3 | 6 | 1 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | 160 | 12000 | 0.579 | 260 |
| ACSR 12/7 - 120 | 120.0 | 20.0 | 140.0 | 12 | 7 | 2.80 | 1.80 | 15.60 | 460 | 34000 | 0.241 | 500 |
| ACSR 26/7 - 240 | 240.2 | 39.6 | 279.8 | 26 | 7 | 3.00 | 2.10 | 22.80 | 824 | 82865 | 0.1442 | 800 |
Not: Görseldeki tablo yapısına uyarlanmış örnek satırlar kullanıldı. Tüm satırları eklemek isterseniz veriyi iletin, hızlıca çoğaltalım.
| Kod Code |
Yeni Kod New Code |
Kesit Section |
Tel Sayısı No of Wires |
Tel Çapı mm Wire Diameter |
Çap mm Diameter |
Kopma Mukavemeti Breaking Strength N |
Elektriksel Direnç Electrical Resistance Ω/km |
Birim Ağırlık Unit Mass kg/km |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alüminyum | Çelik | Toplam | Al | St | %St | Al | St | Toplam | Al | St | Al | Toplam | |||||
| LA-30 | 27-AL 1/9-ST1A | 8.74 | 1.45 | 6.86 | — | — | — | 6 | 1 | 7 | 1.36 | 1.36 | 2.38 | 7.14 | 914 | 1.0736 | 107.8 |
| LA-45 | 47-AL 1/9-ST1A | 13.67 | 2.28 | 9.65 | — | — | — | 6 | 1 | 7 | 1.60 | 1.60 | 2.73 | 8.36 | 1492 | 0.7332 | 169.2 |
| LA-70 | 67-AL 1/9-ST1A | 20.26 | 3.39 | 12.01 | — | — | — | 6 | 1 | 7 | 1.80 | 1.80 | 3.07 | 9.40 | 2112 | 0.5035 | 244.7 |
Not: Üstteki tablo örnek amaçlı seçilmiş satırlar içerir. Tam standarda göre tüm satırlar eklenebilir.
| Kod | Eski Kod | Alüminyum Kesiti | Çelik Kesiti | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma Mukavemeti (N) | DC Direnç (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-AL 1/9-ST1A | FA 16/1 | 26.7 | 3.3 | 6/1 | 2.06 / 2.06 | 8.44 | 145.6 | 7150 | 1.0776 |
| 38-AL 1/9-ST1A | FA 25/1 | 36.0 | 4.5 | 6/1 | 2.46 / 2.46 | 9.36 | 195.2 | 10300 | 0.7603 |
| 53-AL 1/9-ST1A | FA 35/1 | 52.8 | 6.1 | 6/1 | 3.00 / 3.00 | 11.40 | 290.5 | 15100 | 0.5149 |
| Kod | Tel Sayısı | Tel Çapı (Al/St) | Dış Çap (mm) | Al Kesit (mm²) | St Kesit (mm²) | Toplam Kesit (mm²) | Kopma (N) | Kütle (kg/km) | DC R (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/16 | 6/1 | 4.50 / 1.50 | 15.30 | 95.1 | 16.0 | 111.1 | 32,837 | 408 | 0.2741 |
| 120/19 | 6/1 | 4.72 / 1.57 | 16.30 | 120.2 | 19.0 | 139.2 | 39,451 | 497 | 0.2384 |
| 240/40 | 26/7 | 3.00 / 2.10 | 22.80 | 240.2 | 39.6 | 279.8 | 82,865 | 824 | 0.1442 |
| Kod | Yeni Kod | Alüminyum Kesiti | Çelik Kesiti | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma Mukavemeti (N) | DC Direnç (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/2.5 | 15-AL/4/9-ST1A | 15.3 | 2.54 | 6/1 | 1.80 / 1.80 | 8.60 | 86.9 | 6,867 | 1.0925 |
| 35/6 | 34-AL/4/9-ST1A | 34.4 | 5.71 | 6/1 | 2.70 / 2.70 | 11.50 | 195.0 | 13,827 | 0.6127 |
| 70/12 | 67-AL/4/9-ST1A | 68.2 | 12.0 | 6/1 | 3.30 / 3.30 | 14.10 | 390.0 | 27,700 | 0.2980 |
| Kod (BS) | Yeni Kod | Alüminyum Kesiti | Çelik Kesiti | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma Mukavemeti (N) | DC Direnç (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mole | 11-AL/2 ST1 A | 10.6 | 1.57 | 6/1 | 1.50 / 1.50 | 6.15 | 48.2 | 4,748 | 2.7072 |
| Squirrel | 21-AL/3 ST1 A | 26.2 | 3.37 | 6/1 | 2.26 / 2.26 | 9.06 | 119.7 | 11,087 | 1.0948 |
| Gopher | 28-AL/4 ST1 A | 36.7 | 4.71 | 6/1 | 2.59 / 2.59 | 10.36 | 167.8 | 15,662 | 0.7831 |
| Kod | Eski Kod (ACSR) | Alüminyum Kesiti | Çelik Kesiti | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma Mukavemeti (N) | DC Direnç (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-AL/1/9-ST1A | ACSR 3/4 SPARROW | 33.8 | 5.54 | 6/1 | 2.68 / 2.68 | 9.36 | 133.6 | 8,145 | 0.8167 |
| 54-AL/1/9-ST1A | ACSR 54/9 RAVEN | 53.5 | 9.53 | 6/1 | 3.00 / 3.00 | 11.40 | 211.8 | 12,786 | 0.5150 |
| 85-AL/1/9-ST1A | ACSR 85/14 PIGEON | 83.5 | 14.4 | 6/1 | 3.53 / 3.53 | 13.40 | 329.2 | 19,837 | 0.3376 |
Not: Dış tabakanın adım yönü sağ eldir (Z)
| Kod | Kompozisyon (Al/St) | Kesit mm² | Ör. Çap (mm) | Birim Ağırlık kg/km | Direnç Ω/km | Akım Kap. (A) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | St | Top. | Ø | Al | St | Top. | DC 20°C | AC 75°C | |||
| Turkey | 6x/1x | 16.88 | 1.68 | 18.56 | 8.60 | 36.8 | 17.3 | 54.1 | 5.295 | 2.114 | 110 |
| Swan | 6x/1x | 24.62 | 2.42 | 27.04 | 9.80 | 53.8 | 25.3 | 79.1 | 3.665 | 1.459 | 145 |
| Squirrel | 6x/1x | 26.12 | 2.62 | 28.74 | 9.96 | 57.1 | 26.8 | 83.9 | 3.447 | 1.374 | 165 |
| Kod | Kompozisyon (Al/St) | Kesit Al (mm²) | Kesit St (mm²) | Toplam (mm²) | Ø (mm) | Ağırlık (kg/km) | DC Ω/km | AC Ω/km | Akım (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stilt | 24x/3x | 79.2 | 9.12 | 88.3 | 26.82 | 1004.5 | 0.286 | 0.208 | 930 |
| Drake | 26x/7x | 137.3 | 22.7 | 160.0 | 28.74 | 1524.2 | 0.175 | 0.127 | 975 |
| Condor | 30x/7x | 194.0 | 32.0 | 226.0 | 31.75 | 2133.9 | 0.140 | 0.101 | 1075 |
| Kod | Kompozisyon (Al/St) | Kesit Al (mm²) | Kesit St (mm²) | Toplam (mm²) | Ø (mm) | Ağırlık (kg/km) | DC Ω/km | AC Ω/km | Akım (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grouse | 12x/7x | 40.94 | 6.24 | 47.18 | 9.42 | 221.7 | 1.162 | 0.856 | 200 |
| Minorca | 12x/7x | 72.64 | 10.61 | 83.25 | 11.61 | 355.1 | 0.656 | 0.483 | 260 |
| Leghorn | 13x/7x | 124.2 | 22.69 | 146.9 | 16.08 | 606.8 | 0.383 | 0.281 | 360 |
| Kod | Eski Kod | Alüminyum Kesiti | Çelik Kesiti | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma (N) | DC R (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54-AL/1/9-ST1A | RAVEN | 53.5 | 9.53 | 6/1 | 3.00 / 3.00 | 11.40 | 211.8 | 12,786 | 0.5150 |
| 85-AL/1/9-ST1A | PIGEON | 83.5 | 14.4 | 6/1 | 3.53 / 3.53 | 13.40 | 329.2 | 19,837 | 0.3376 |
| 283-AL/1/24-ST1A | PARTRIDGE | 282.7 | 24.0 | 30/7 | 3.53 / 2.35 | 28.70 | 874.9 | 76,180 | 0.1548 |
Not: Dış tabakanın adım yönü sağ eldir (Z)
| Kod | Kesit (mm²) | Tel Sayısı | Tel Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | Birim Ağırlık (kg/km) | Kopma Mukavemeti (N) | DC Direnç (Ω/km) | Akım Kapasitesi (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al | St | Toplam | Al | St | Al | St | Ø | Toplam | Min | 20°C | ||
| ACSR 6/1 - 50 | 50.0 | 8.3 | 58.3 | 6 | 1 | 2.50 | 2.50 | 7.50 | 160 | 12000 | 0.579 | 260 |
| ACSR 12/7 - 120 | 120.0 | 20.0 | 140.0 | 12 | 7 | 2.80 | 1.80 | 15.60 | 460 | 34000 | 0.241 | 500 |
| ACSR 26/7 - 240 | 240.2 | 39.6 | 279.8 | 26 | 7 | 3.00 | 2.10 | 22.80 | 824 | 82865 | 0.1442 | 800 |
Not: Görseldeki tablo yapısına uyarlanmış örnek satırlar kullanıldı. Tüm satırları eklemek isterseniz veriyi iletin, hızlıca çoğaltalım.
Önceki